Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Aston Villa | Métrica | Sunderland |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 12 |
| 1 | Puntos | 4 |
| 0 | Goles | 3 |
| 2,5 | xG | 4,4 |
| 5,4 | xGA | 4,0 |
| 26 | Tiros | 37 |
| 1 | Tiros a puerta | 13 |
| 47% | Posesión | 51% |
| 8 | Córners | 11 |
| 7 | Tarjetas | 5 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 33% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 33 | Faltas | 33 |
| 0,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,0 |

