Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Ipswich | Métrica | Bournemouth |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 15 |
| 3 | Puntos | 2 |
| 4 | Goles | 4 |
| 4,6 | xG | 4,2 |
| 5,9 | xGA | 4,8 |
| 33 | Tiros | 39 |
| 13 | Tiros a puerta | 14 |
| 41% | Posesión | 45% |
| 11 | Córners | 16 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 30 | Faltas | 39 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 2,7 | GC/partido | 1,7 |

