Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Everton |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 8 |
| 9 | Puntos | 5 |
| 6 | Goles | 5 |
| 5,0 | xG | 4,0 |
| 0,9 | xGA | 4,8 |
| 43 | Tiros | 47 |
| 17 | Tiros a puerta | 18 |
| 60% | Posesión | 43% |
| 17 | Córners | 15 |
| 4 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 26 |
| 2,0 | GF/partido | 1,7 |
| 0,3 | GC/partido | 1,0 |

