Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brentford | Métrica | LIV |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 6 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 5 | Goles | 6 |
| 6,8 | xG | 5,4 |
| 3,7 | xGA | 4,6 |
| 60 | Tiros | 50 |
| 15 | Tiros a puerta | 18 |
| 47% | Posesión | 62% |
| 17 | Córners | 12 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 49 | Faltas | 41 |
| 1,7 | GF/partido | 2,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,3 |

