Regular Season - 4
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Manchester United3,10
X3,60
2 · MCI2,10
Comparativa de temporada
| Manchester United | Métrica | MCI |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 1 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 7 |
| 7,1 | xG | 6,6 |
| 4,0 | xGA | 2,7 |
| 68 | Tiros | 46 |
| 19 | Tiros a puerta | 19 |
| 62% | Posesión | 72% |
| 17 | Córners | 18 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 27 | Faltas | 29 |
| 2,3 | GF/partido | 2,3 |
| 2,0 | GC/partido | 0,7 |
Últimos partidos
Manchester United

