Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ST Johnstone | Métrica | Hibernian |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 8 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 8 | Goles | 7 |
| 7,9 | xG | 9,5 |
| 7,7 | xGA | 8,3 |
| 66 | Tiros | 83 |
| 21 | Tiros a puerta | 22 |
| 50% | Posesión | 47% |
| 21 | Córners | 31 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 50% | Más de 2,5 | 100% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 65 | Faltas | 69 |
| 1,3 | GF/partido | 1,4 |
| 1,5 | GC/partido | 1,8 |

