Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dundee | Métrica | Motherwell |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 5 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 8 |
| 7,6 | xG | 7,3 |
| 9,8 | xGA | 4,9 |
| 68 | Tiros | 75 |
| 20 | Tiros a puerta | 24 |
| 37% | Posesión | 59% |
| 22 | Córners | 25 |
| 10 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 40% |
| 33% | Más de 2,5 | 60% |
| 83% | Más de 1,5 | 60% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 70 | Faltas | 62 |
| 1,2 | GF/partido | 1,6 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |

