Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Aberdeen | Métrica | ST Johnstone |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 7 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 8 |
| 5,3 | xG | 7,9 |
| 8,8 | xGA | 7,7 |
| 49 | Tiros | 66 |
| 12 | Tiros a puerta | 21 |
| 47% | Posesión | 50% |
| 25 | Córners | 21 |
| 18 | Tarjetas | 8 |
| 20% | Ambos marcan | 67% |
| 40% | Más de 2,5 | 50% |
| 60% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 63 | Faltas | 65 |
| 0,4 | GF/partido | 1,3 |
| 1,4 | GC/partido | 1,5 |

