Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dundee | Métrica | ST Johnstone |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 7 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 8 |
| 7,6 | xG | 7,9 |
| 9,8 | xGA | 7,7 |
| 68 | Tiros | 66 |
| 20 | Tiros a puerta | 21 |
| 37% | Posesión | 50% |
| 22 | Córners | 21 |
| 10 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 70 | Faltas | 65 |
| 1,2 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,5 |

