Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Motherwell | Métrica | Celtic |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 1 |
| 8 | Puntos | 18 |
| 8 | Goles | 14 |
| 7,3 | xG | 16,5 |
| 4,9 | xGA | 4,3 |
| 75 | Tiros | 134 |
| 24 | Tiros a puerta | 57 |
| 59% | Posesión | 62% |
| 25 | Córners | 58 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 40% | Ambos marcan | 50% |
| 60% | Más de 2,5 | 67% |
| 60% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 62 | Faltas | 60 |
| 1,6 | GF/partido | 2,3 |
| 1,0 | GC/partido | 0,5 |

