Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Motherwell | Métrica | Dundee Utd |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 9 |
| 8 | Puntos | 5 |
| 8 | Goles | 6 |
| 7,3 | xG | 7,0 |
| 4,9 | xGA | 8,4 |
| 75 | Tiros | 98 |
| 24 | Tiros a puerta | 26 |
| 59% | Posesión | 52% |
| 25 | Córners | 35 |
| 8 | Tarjetas | 14 |
| 40% | Ambos marcan | 33% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 60% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 62 | Faltas | 72 |
| 1,6 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,8 |

