Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Motherwell | Métrica | ST Johnstone |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 7 |
| 8 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 8 |
| 7,3 | xG | 7,9 |
| 4,9 | xGA | 7,7 |
| 75 | Tiros | 66 |
| 24 | Tiros a puerta | 21 |
| 59% | Posesión | 50% |
| 25 | Córners | 21 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 40% | Ambos marcan | 67% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 60% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 62 | Faltas | 65 |
| 1,6 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,5 |

