Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dundee | Métrica | Dundee Utd |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 9 |
| 7 | Puntos | 5 |
| 7 | Goles | 6 |
| 7,6 | xG | 7,0 |
| 9,8 | xGA | 8,4 |
| 68 | Tiros | 98 |
| 20 | Tiros a puerta | 26 |
| 37% | Posesión | 52% |
| 22 | Córners | 35 |
| 10 | Tarjetas | 14 |
| 50% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 70 | Faltas | 72 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,8 |

