Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rangers | Métrica | Dundee |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 6 |
| 13 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 7 |
| 6,9 | xG | 7,6 |
| 4,6 | xGA | 9,8 |
| 124 | Tiros | 68 |
| 40 | Tiros a puerta | 20 |
| 56% | Posesión | 37% |
| 48 | Córners | 22 |
| 9 | Tarjetas | 10 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 50% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 78 | Faltas | 70 |
| 1,2 | GF/partido | 1,2 |
| 0,7 | GC/partido | 1,0 |

