Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ST Johnstone | Métrica | Aberdeen |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 10 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 8 | Goles | 2 |
| 7,9 | xG | 5,3 |
| 7,7 | xGA | 8,8 |
| 66 | Tiros | 49 |
| 21 | Tiros a puerta | 12 |
| 50% | Posesión | 47% |
| 21 | Córners | 25 |
| 8 | Tarjetas | 18 |
| 67% | Ambos marcan | 20% |
| 50% | Más de 2,5 | 40% |
| 67% | Más de 1,5 | 60% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 65 | Faltas | 63 |
| 1,3 | GF/partido | 0,4 |
| 1,5 | GC/partido | 1,4 |

