Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Celtic | Métrica | Motherwell |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 5 |
| 18 | Puntos | 8 |
| 14 | Goles | 8 |
| 16,5 | xG | 7,3 |
| 4,3 | xGA | 4,9 |
| 134 | Tiros | 75 |
| 57 | Tiros a puerta | 24 |
| 62% | Posesión | 59% |
| 58 | Córners | 25 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 40% |
| 67% | Más de 2,5 | 60% |
| 67% | Más de 1,5 | 60% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 60 | Faltas | 62 |
| 2,3 | GF/partido | 1,6 |
| 0,5 | GC/partido | 1,0 |

