Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ST Johnstone | Métrica | Rangers |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 2 |
| 7 | Puntos | 13 |
| 8 | Goles | 7 |
| 7,9 | xG | 6,9 |
| 7,7 | xGA | 4,6 |
| 66 | Tiros | 124 |
| 21 | Tiros a puerta | 40 |
| 50% | Posesión | 56% |
| 21 | Córners | 48 |
| 8 | Tarjetas | 9 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 65 | Faltas | 78 |
| 1,3 | GF/partido | 1,2 |
| 1,5 | GC/partido | 0,7 |

