Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Celtic | Métrica | Hibernian |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 8 |
| 18 | Puntos | 6 |
| 14 | Goles | 7 |
| 16,5 | xG | 9,5 |
| 4,3 | xGA | 8,3 |
| 134 | Tiros | 83 |
| 57 | Tiros a puerta | 22 |
| 62% | Posesión | 47% |
| 58 | Córners | 31 |
| 5 | Tarjetas | 7 |
| 50% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 69 |
| 2,3 | GF/partido | 1,4 |
| 0,5 | GC/partido | 1,8 |

