Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Motherwell | Métrica | Rangers |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 2 |
| 8 | Puntos | 13 |
| 8 | Goles | 7 |
| 7,3 | xG | 6,9 |
| 4,9 | xGA | 4,6 |
| 75 | Tiros | 124 |
| 24 | Tiros a puerta | 40 |
| 59% | Posesión | 56% |
| 25 | Córners | 48 |
| 8 | Tarjetas | 9 |
| 40% | Ambos marcan | 50% |
| 60% | Más de 2,5 | 33% |
| 60% | Más de 1,5 | 50% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 62 | Faltas | 78 |
| 1,6 | GF/partido | 1,2 |
| 1,0 | GC/partido | 0,7 |

