Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ST Johnstone | Métrica | Dundee |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 6 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 7 |
| 7,9 | xG | 7,6 |
| 7,7 | xGA | 9,8 |
| 66 | Tiros | 68 |
| 21 | Tiros a puerta | 20 |
| 50% | Posesión | 37% |
| 21 | Córners | 22 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 65 | Faltas | 70 |
| 1,3 | GF/partido | 1,2 |
| 1,5 | GC/partido | 1,0 |

