Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dundee Utd | Métrica | Motherwell |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 5 |
| 5 | Puntos | 8 |
| 6 | Goles | 8 |
| 7,0 | xG | 7,3 |
| 8,4 | xGA | 4,9 |
| 98 | Tiros | 75 |
| 26 | Tiros a puerta | 24 |
| 52% | Posesión | 59% |
| 35 | Córners | 25 |
| 14 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 40% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 60% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 72 | Faltas | 62 |
| 1,0 | GF/partido | 1,6 |
| 1,8 | GC/partido | 1,0 |

