Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rangers | Métrica | Aberdeen |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 10 |
| 13 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 2 |
| 6,9 | xG | 5,3 |
| 4,6 | xGA | 8,8 |
| 124 | Tiros | 49 |
| 40 | Tiros a puerta | 12 |
| 56% | Posesión | 47% |
| 48 | Córners | 25 |
| 9 | Tarjetas | 18 |
| 50% | Ambos marcan | 20% |
| 33% | Más de 2,5 | 40% |
| 50% | Más de 1,5 | 60% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 78 | Faltas | 63 |
| 1,2 | GF/partido | 0,4 |
| 0,7 | GC/partido | 1,4 |

