Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rangers | Métrica | ST Johnstone |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 7 |
| 13 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 8 |
| 6,9 | xG | 7,9 |
| 4,6 | xGA | 7,7 |
| 124 | Tiros | 66 |
| 40 | Tiros a puerta | 21 |
| 56% | Posesión | 50% |
| 48 | Córners | 21 |
| 9 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 78 | Faltas | 65 |
| 1,2 | GF/partido | 1,3 |
| 0,7 | GC/partido | 1,5 |

