Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hibernian | Métrica | Celtic |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 1 |
| 6 | Puntos | 18 |
| 7 | Goles | 14 |
| 9,5 | xG | 16,5 |
| 8,3 | xGA | 4,3 |
| 83 | Tiros | 134 |
| 22 | Tiros a puerta | 57 |
| 47% | Posesión | 62% |
| 31 | Córners | 58 |
| 7 | Tarjetas | 5 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 69 | Faltas | 60 |
| 1,4 | GF/partido | 2,3 |
| 1,8 | GC/partido | 0,5 |

