Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Grasshoppers | Métrica | Servette FC |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 12 |
| 5 | Puntos | 4 |
| 9 | Goles | 4 |
| 12,9 | xG | 9,0 |
| 9,9 | xGA | 8,0 |
| 93 | Tiros | 96 |
| 28 | Tiros a puerta | 28 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 34 | Córners | 43 |
| 16 | Tarjetas | 12 |
| 83% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 82 | Faltas | 66 |
| 1,5 | GF/partido | 0,7 |
| 2,3 | GC/partido | 1,3 |

