Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| BSC Young Boys | Métrica | FC Lugano |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 1 |
| 15 | Puntos | 18 |
| 26 | Goles | 17 |
| 16,2 | xG | 10,2 |
| 10,7 | xGA | 7,7 |
| 136 | Tiros | 103 |
| 66 | Tiros a puerta | 34 |
| 49% | Posesión | 55% |
| 39 | Córners | 40 |
| 16 | Tarjetas | 11 |
| 86% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 94 | Faltas | 80 |
| 3,7 | GF/partido | 2,8 |
| 2,0 | GC/partido | 0,7 |

