Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lech Poznan | Métrica | GKS Katowice |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 7 |
| 16 | Puntos | 9 |
| 11 | Goles | 12 |
| 10,4 | xG | 10,2 |
| 4,1 | xGA | 11,5 |
| 116 | Tiros | 100 |
| 42 | Tiros a puerta | 31 |
| 53% | Posesión | 48% |
| 44 | Córners | 31 |
| 9 | Tarjetas | 17 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 83% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 74 | Faltas | 72 |
| 1,8 | GF/partido | 2,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,5 |

