Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Pogon Szczecin | Métrica | Raków Częstochowa |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 18 |
| 9 | Puntos | 3 |
| 8 | Goles | 8 |
| 6,3 | xG | 7,8 |
| 7,2 | xGA | 15,1 |
| 79 | Tiros | 97 |
| 28 | Tiros a puerta | 26 |
| 44% | Posesión | 54% |
| 22 | Córners | 34 |
| 13 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 86% |
| 33% | Más de 2,5 | 86% |
| 67% | Más de 1,5 | 86% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 90 | Faltas | 78 |
| 1,3 | GF/partido | 1,1 |
| 0,8 | GC/partido | 2,1 |

