Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GKS Katowice | Métrica | Korona Kielce |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 9 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 12 | Goles | 7 |
| 10,2 | xG | 6,4 |
| 11,5 | xGA | 8,3 |
| 100 | Tiros | 81 |
| 31 | Tiros a puerta | 22 |
| 48% | Posesión | 46% |
| 31 | Córners | 25 |
| 17 | Tarjetas | 9 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 17% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 72 | Faltas | 101 |
| 2,0 | GF/partido | 1,2 |
| 1,5 | GC/partido | 0,8 |

