Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Pogon Szczecin | Métrica | GKS Katowice |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 7 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 8 | Goles | 12 |
| 6,3 | xG | 10,2 |
| 7,2 | xGA | 11,5 |
| 79 | Tiros | 100 |
| 28 | Tiros a puerta | 31 |
| 44% | Posesión | 48% |
| 22 | Córners | 31 |
| 13 | Tarjetas | 17 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 33% | Más de 2,5 | 83% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 90 | Faltas | 72 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 0,8 | GC/partido | 1,5 |

