Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GKS Katowice | Métrica | Raków Częstochowa |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 18 |
| 9 | Puntos | 3 |
| 12 | Goles | 8 |
| 10,2 | xG | 7,8 |
| 11,5 | xGA | 15,1 |
| 100 | Tiros | 97 |
| 31 | Tiros a puerta | 26 |
| 48% | Posesión | 54% |
| 31 | Córners | 34 |
| 17 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 86% |
| 83% | Más de 2,5 | 86% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 72 | Faltas | 78 |
| 2,0 | GF/partido | 1,1 |
| 1,5 | GC/partido | 2,1 |

