Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GKS Katowice | Métrica | Motor Lublin |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 15 |
| 9 | Puntos | 5 |
| 12 | Goles | 9 |
| 10,2 | xG | 10,7 |
| 11,5 | xGA | 11,8 |
| 100 | Tiros | 117 |
| 31 | Tiros a puerta | 35 |
| 48% | Posesión | 46% |
| 31 | Córners | 34 |
| 17 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 75% |
| 83% | Más de 2,5 | 63% |
| 83% | Más de 1,5 | 88% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 72 | Faltas | 101 |
| 2,0 | GF/partido | 1,1 |
| 1,5 | GC/partido | 1,9 |

