Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Zaglebie Lubin | Métrica | Raków Częstochowa |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 18 |
| 9 | Puntos | 3 |
| 6 | Goles | 8 |
| 5,7 | xG | 7,8 |
| 5,2 | xGA | 15,1 |
| 75 | Tiros | 97 |
| 21 | Tiros a puerta | 26 |
| 45% | Posesión | 54% |
| 22 | Córners | 34 |
| 11 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 86% |
| 33% | Más de 2,5 | 86% |
| 67% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 83 | Faltas | 78 |
| 1,0 | GF/partido | 1,1 |
| 0,8 | GC/partido | 2,1 |

