Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wieczysta Kraków | Métrica | GKS Katowice |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 7 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 9 | Goles | 12 |
| 7,8 | xG | 10,2 |
| 8,7 | xGA | 11,5 |
| 88 | Tiros | 100 |
| 27 | Tiros a puerta | 31 |
| 56% | Posesión | 48% |
| 30 | Córners | 31 |
| 12 | Tarjetas | 17 |
| 83% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 77 | Faltas | 72 |
| 1,5 | GF/partido | 2,0 |
| 2,2 | GC/partido | 1,5 |

