Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Motor Lublin | Métrica | Pogon Szczecin |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 8 |
| 5 | Puntos | 9 |
| 9 | Goles | 8 |
| 10,7 | xG | 6,3 |
| 11,8 | xGA | 7,2 |
| 117 | Tiros | 79 |
| 35 | Tiros a puerta | 28 |
| 46% | Posesión | 44% |
| 34 | Córners | 22 |
| 12 | Tarjetas | 13 |
| 75% | Ambos marcan | 50% |
| 63% | Más de 2,5 | 33% |
| 88% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 101 | Faltas | 90 |
| 1,1 | GF/partido | 1,3 |
| 1,9 | GC/partido | 0,8 |

