Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Radomiak Radom | Métrica | GKS Katowice |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 7 |
| 8 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 12 |
| 9,6 | xG | 10,2 |
| 12,5 | xGA | 11,5 |
| 97 | Tiros | 100 |
| 24 | Tiros a puerta | 31 |
| 48% | Posesión | 48% |
| 36 | Córners | 31 |
| 16 | Tarjetas | 17 |
| 57% | Ambos marcan | 50% |
| 71% | Más de 2,5 | 83% |
| 71% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 96 | Faltas | 72 |
| 0,9 | GF/partido | 2,0 |
| 1,9 | GC/partido | 1,5 |

