Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GKS Katowice | Métrica | Legia Warszawa |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 2 |
| 9 | Puntos | 15 |
| 12 | Goles | 15 |
| 10,2 | xG | 12,0 |
| 11,5 | xGA | 7,4 |
| 100 | Tiros | 113 |
| 31 | Tiros a puerta | 37 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 31 | Córners | 33 |
| 17 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 71% |
| 83% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 72 | Faltas | 95 |
| 2,0 | GF/partido | 2,1 |
| 1,5 | GC/partido | 0,9 |

