Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GKS Katowice | Métrica | Pogon Szczecin |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 8 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 12 | Goles | 8 |
| 10,2 | xG | 6,3 |
| 11,5 | xGA | 7,2 |
| 100 | Tiros | 79 |
| 31 | Tiros a puerta | 28 |
| 48% | Posesión | 44% |
| 31 | Córners | 22 |
| 17 | Tarjetas | 13 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 83% | Más de 2,5 | 33% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 72 | Faltas | 90 |
| 2,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,5 | GC/partido | 0,8 |

