Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Raków Częstochowa | Métrica | GKS Katowice |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 7 |
| 3 | Puntos | 9 |
| 8 | Goles | 12 |
| 7,8 | xG | 10,2 |
| 15,1 | xGA | 11,5 |
| 97 | Tiros | 100 |
| 26 | Tiros a puerta | 31 |
| 54% | Posesión | 48% |
| 34 | Córners | 31 |
| 12 | Tarjetas | 17 |
| 86% | Ambos marcan | 50% |
| 86% | Más de 2,5 | 83% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 78 | Faltas | 72 |
| 1,1 | GF/partido | 2,0 |
| 2,1 | GC/partido | 1,5 |

