Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| PSG | Métrica | Lens |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 10 |
| 2 | Puntos | 3 |
| 5 | Goles | 6 |
| 5,9 | xG | 8,6 |
| 2,6 | xGA | 5,3 |
| 60 | Tiros | 46 |
| 19 | Tiros a puerta | 22 |
| 70% | Posesión | 53% |
| 21 | Córners | 18 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 22 | Faltas | 35 |
| 1,7 | GF/partido | 2,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,7 |

