Regular Season - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Santiago HidalgoAmarilla
20'
VARThomas Jørgensen
VAR34'
Segunda parte
↕46'
C. VerdonkPor R. Perraud
↕46'
O. SahraouiPor D. Bakwa
S. HidalgoPor J. Vignolo
↕57'
↕57'
O. GiroudPor A. Ueda
↕58'
E. MbappePor N. Mukau
J. Russell-RowePor C. Tengstedt
↕65'
R. MessaliPor I. Diallo
↕66'
G. RestesPor M. Niflore
↕71'
↕71'
N. BentalebPor B. Onal
A. VossahPor N. Schmidt
↕72'
⚽73'
A. UedaGol
Comparativa de temporada
| Toulouse | Métrica | Lille |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 5 |
| 1 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 5 |
| 7,4 | xG | 3,7 |
| 5,0 | xGA | 6,9 |
| 47 | Tiros | 30 |
| 14 | Tiros a puerta | 18 |
| 50% | Posesión | 39% |
| 14 | Córners | 5 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 49 | Faltas | 33 |
| 0,7 | GF/partido | 1,7 |
| 1,7 | GC/partido | 0,7 |

