Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| PAU | Métrica | Dijon |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 10 |
| 5 | Puntos | 6 |
| 4 | Goles | 8 |
| 81 | Tiros | 78 |
| 18 | Tiros a puerta | 35 |
| 46% | Posesión | 52% |
| 27 | Córners | 24 |
| 13 | Tarjetas | 11 |
| 33% | Ambos marcan | 83% |
| 17% | Más de 2,5 | 33% |
| 33% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 91 | Faltas | 96 |
| 0,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,5 |

