Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rodez | Métrica | Clermont Foot |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 16 |
| 7 | Puntos | 5 |
| 11 | Goles | 3 |
| 90 | Tiros | 42 |
| 33 | Tiros a puerta | 12 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 43 | Córners | 29 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 17% |
| 83% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 95 | Faltas | 83 |
| 1,8 | GF/partido | 0,5 |
| 2,0 | GC/partido | 0,8 |

