Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| PAU | Métrica | Rodez |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 8 |
| 5 | Puntos | 7 |
| 4 | Goles | 11 |
| 81 | Tiros | 90 |
| 18 | Tiros a puerta | 33 |
| 46% | Posesión | 49% |
| 27 | Córners | 43 |
| 13 | Tarjetas | 7 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 17% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 91 | Faltas | 95 |
| 0,7 | GF/partido | 1,8 |
| 1,0 | GC/partido | 2,0 |

