Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rodez | Métrica | Dijon |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 10 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 11 | Goles | 8 |
| 90 | Tiros | 78 |
| 33 | Tiros a puerta | 35 |
| 49% | Posesión | 52% |
| 43 | Córners | 24 |
| 7 | Tarjetas | 11 |
| 67% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 95 | Faltas | 96 |
| 1,8 | GF/partido | 1,3 |
| 2,0 | GC/partido | 1,5 |

