Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sochaux | Métrica | Dijon |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 10 |
| 6 | Puntos | 6 |
| 2 | Goles | 8 |
| 42 | Tiros | 78 |
| 11 | Tiros a puerta | 35 |
| 41% | Posesión | 52% |
| 13 | Córners | 24 |
| 6 | Tarjetas | 11 |
| 20% | Ambos marcan | 83% |
| 20% | Más de 2,5 | 33% |
| 40% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 76 | Faltas | 96 |
| 0,4 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 1,5 |

