Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dunkerque | Métrica | PAU |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 15 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 8 | Goles | 4 |
| 70 | Tiros | 81 |
| 22 | Tiros a puerta | 18 |
| 51% | Posesión | 46% |
| 28 | Córners | 27 |
| 13 | Tarjetas | 13 |
| 60% | Ambos marcan | 33% |
| 40% | Más de 2,5 | 17% |
| 80% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 75 | Faltas | 91 |
| 1,6 | GF/partido | 0,7 |
| 1,8 | GC/partido | 1,0 |

