Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Clermont Foot | Métrica | PAU |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 15 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 3 | Goles | 4 |
| 42 | Tiros | 81 |
| 12 | Tiros a puerta | 18 |
| 51% | Posesión | 46% |
| 29 | Córners | 27 |
| 7 | Tarjetas | 13 |
| 50% | Ambos marcan | 33% |
| 17% | Más de 2,5 | 17% |
| 50% | Más de 1,5 | 33% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 83 | Faltas | 91 |
| 0,5 | GF/partido | 0,7 |
| 0,8 | GC/partido | 1,0 |

