Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dijon | Métrica | Rodez |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 8 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 11 |
| 78 | Tiros | 90 |
| 35 | Tiros a puerta | 33 |
| 52% | Posesión | 49% |
| 24 | Córners | 43 |
| 11 | Tarjetas | 7 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 96 | Faltas | 95 |
| 1,3 | GF/partido | 1,8 |
| 1,5 | GC/partido | 2,0 |

