Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Utrecht | Métrica | Feyenoord |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 3 |
| 2 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 13 |
| 5,4 | xG | 12,6 |
| 9,0 | xGA | 4,5 |
| 58 | Tiros | 107 |
| 20 | Tiros a puerta | 37 |
| 42% | Posesión | 55% |
| 18 | Córners | 31 |
| 13 | Tarjetas | 4 |
| 100% | Ambos marcan | 80% |
| 100% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 90 | Faltas | 44 |
| 1,8 | GF/partido | 2,6 |
| 3,6 | GC/partido | 1,4 |

